Elka degli
Scrovegni
Campionessa di Club,
Campionessa dell' Anno '84
HD-0, CAL 3, SchH 1, Selezione
| Lerry v.d. Boxerau | Burton v.d. Klause | Carlo ut Gutsel |
| Tuffy v.d. Klause | ||
| Brindle Bark of Kenstaff | Blue Mink Kitwe | |
| Cinderella Whitmoor | ||
| Baffy v.d. Birkenallee | Ambasador v. Blies Castell | Gayus v. Schatzkastlein |
| Dixi v. Quellegrund | ||
| Assi v.d Birkenallee | Argus v. Eschberger-Hof | |
| Bessy v. Kesselbrunn |